영양정보

종류 메뉴명 엣지명 사이즈 총중량(g) 총 조각수 1회 단위(조각) 1회 단위내용량(g) 열량(kcal) 당류(g) 단백질(g) 포화지방(g) 나트륨(mg)
피자 베이컨포테이토(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 1121 8 1 140 356 8.3 12.3 5.4 739.4
피자 베이컨포테이토(L) 치즈크러스트 골드 라지 L 1095 8 1 136 355 2.8 15.7 6.9 760.7
피자 베이컨포테이토(L) 오리지널 엣지 라지 L 971 8 1 121 297 3.2 11.8 3.8 712.4
피자 베이컨포테이토(L) 치즈크러스트 라지 L 1105 8 1 138 342 3.3 15.4 5.9 744.8
피자 베이컨포테이토(L) 리치골드 라지 L 1247 8 1 155 396 6 16.7 7.1 801.8
피자 베이컨포테이토(L) 리치골드 라지 L 1247 8 1 155 396 6 16.7 6.8 801.8
피자 베이컨포테이토(M) 치즈크러스트 골드 미디엄 M 660 6 1 110 301 2.2 14 6.4 579.8
피자 베이컨포테이토(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 552 6 2 184 472 4.9 20 6.7 1189.6
피자 베이컨포테이토(M) 치즈크러스트 미디엄 M 643 6 1 107 288 2.6 13.1 5.6 555.6
피자 베이컨포테이토(M) 리치골드 미디엄 M 758 6 1 126 336 5.3 14.3 6.6 614.9
피자 베이컨포테이토(M) 리치골드 미디엄 M 758 6 1 126 330 5.3 14.3 6.1 614.9
피자 수퍼슈프림(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 1122 8 1 140 353 8 14.6 6.6 693.7
피자 수퍼슈프림(L) 치즈크러스트 골드 라지 L 1096 8 1 137 352 2.5 17.9 8.1 715
피자 수퍼슈프림(L) 오리지널 엣지 라지 L 972 8 1 121 294 2.9 14 4.9 666.8
피자 수퍼슈프림(L) 치즈크러스트 라지 L 1120 8 1 140 340 3 17.7 7.1 704
피자 수퍼슈프림(L) 리치골드 라지 L 1248 8 1 156 392 5.7 18.9 8.3 758.4
피자 수퍼슈프림(L) 리치골드 라지 L 1248 8 1 156 392 5.7 18.9 8 758.4
피자 수퍼슈프림(M) 치즈크러스트 골드 미디엄 M 665 6 1 110 298 2 15.7 7.4 553.3
피자 수퍼슈프림(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 548 6 2 182 467 4.5 23.5 8.7 1136
피자 수퍼슈프림(M) 치즈크러스트 미디엄 M 652 6 1 108 286 2.4 14.8 6.6 528.3
피자 수퍼슈프림(M) 리치골드 미디엄 M 762 6 1 127 335 5.2 16 7.6 580.7
피자 수퍼슈프림(M) 리치골드 미디엄 M 753 6 1 125 324 5.2 15.6 6.7 580.7
피자 직화불고기(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 997 8 1 124 330 8.4 12.8 5.2 540.5
피자 직화불고기(L) 치즈크러스트 골드 라지 L 971 8 1 121 328 2.9 16.2 6.7 561.8
피자 직화불고기(L) 오리지널 엣지 라지 L 838 8 2 182 483 6.1 23.1 6.7 1027.1
피자 직화불고기(L) 치즈크러스트 라지 L 953 8 1 119 317 2.9 15.7 5.8 589.5
피자 직화불고기(L) 리치골드 라지 L 1114 8 1 139 373 5.4 17.1 7.1 650.7
피자 직화불고기(L) 리치골드 라지 L 1114 8 1 139 373 5.1 17.1 7.1 650.7
피자 직화불고기(M) 치즈크러스트 골드 미디엄 M 603 6 2 201 560 5.2 28.5 12.3 888
피자 직화불고기(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 500 6 2 166 448 5.3 20.8 7.1 917.9
피자 직화불고기(M) 치즈크러스트 미디엄 M 585 6 2 195 536 5.2 26.8 10.8 890.6
피자 직화불고기(M) 리치골드 미디엄 M 706 6 1 117 319 5.2 15.1 6.4 518.9
피자 직화불고기(M) 리치골드 미디엄 M 706 6 1 117 319 4.8 15.1 6.4 518.9
피자 야채(L) 치즈크러스트 라지 L 921 8 1 115 276 3 13.5 5 491.1
피자 야채(L) 리치골드 라지 L 1080 8 1 135 329 5.4 14.9 6.2 548.8
피자 야채(L) 리치골드 라지 L 1080 8 1 135 329 5.4 14.9 6.2 548.8
피자 야채(M) 치즈크러스트 미디엄 M 540 6 2 180 452 4.7 22.7 8.7 733.8
피자 야채(M) 리치골드 미디엄 M 655 6 1 109 275 4.9 12.5 5.3 417.2
피자 야채(M) 리치골드 미디엄 M 655 6 1 109 275 4.9 12.5 5.3 417.2
피자 립스테이크(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 1163 8 1 145 363 10.7 13.8 5.9 640.5
피자 립스테이크(L) 치즈크러스트 골드 라지 L 1137 8 1 142 361 5.2 17.1 7.4 661.8
피자 립스테이크(L) 오리지널 엣지 라지 L 965 8 1 120 296 5.4 13.1 4.3 613.5
피자 립스테이크(L) 치즈크러스트 라지 L 1118 8 1 139 346 5.9 16.6 6.4 677.8
피자 립스테이크(L) 리치골드 라지 L 1264 8 1 158 396 7.8 18 7.6 716.1
피자 립스테이크(M) 치즈크러스트 골드 미디엄 M 702 6 1 117 305 4.4 14.8 6.8 516
피자 립스테이크(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 569 6 2 189 480 8.8 21.8 7.9 1061.9
피자 립스테이크(M) 치즈크러스트 미디엄 M 684 6 1 114 292 4.4 14 6.1 493.4
피자 립스테이크(M) 리치골드 미디엄 M 799 6 1 133 341 7 15.1 7 553.1
피자 수퍼슈프림(M)(야구장) 리치골드 미디엄 M 762 6 1 127 335 4.6 16 7.6 578.7
피자 직화불고기(M)(야구장) 리치골드 미디엄 M 701 6 1 116 316 5.2 14.5 6.4 469.4
피자 베이컨포테이토(M)(야구장) 리치골드 미디엄 M 758 6 1 126 336 4.9 14.2 6.6 605.3
피자 페페로니(M)(야구장) 리치골드 미디엄 M 636 6 1 106 303 4.6 13.5 6.7 489.9
피자 치즈 러버(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 919 8 1 115 316 7.7 12.4 6.3 548.2
피자 치즈 러버(L) 치즈크러스트 골드 라지 L 893 8 1 111 315 2.1 15.8 7.7 569.5
피자 치즈 러버(L) 치즈크러스트 라지 L 861 8 1 107 298 2.1 14.6 6.7 536.3
피자 치즈 러버(L) 리치골드 라지 L 1020 8 1 127 350 4.7 16 7.9 594.2
피자 치즈 러버(L) 오리지널 엣지 라지 L 743 8 2 185 524 5.6 26.5 10.4 1100
피자 치즈 러버(L) 팬 도우 라지 L 737 8 2 184 579 5 22.3 10.6 984.3
피자 치즈 러버(L) 씬 도우 라지 L 407 8 2 101 340 3.3 16.2 11 588.5
피자 치즈 러버(M) 치즈크러스트 골드 미디엄 M 556 6 2 185 540 3.4 28.2 14.4 880.7
피자 치즈 러버(M) 치즈크러스트 미디엄 M 538 6 2 179 515 3.4 26.5 12.8 830.8
피자 치즈 러버(M) 리치골드 미디엄 M 653 6 1 108 306 4.4 14.4 7.4 465.8
피자 치즈 러버(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 431 6 2 143 410 4 20.6 8.3 910.6
피자 페페로니 러버(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 916 8 1 114 324 7.6 11.9 5.9 658.4
피자 페페로니 러버(L) 치즈크러스트 골드 라지 L 890 8 1 111 323 2.1 15.3 7.3 679.7
피자 페페로니 러버(L) 치즈크러스트 라지 L 857 8 1 107 306 2.1 14.1 6.3 646.5
피자 페페로니 러버(L) 리치골드 라지 L 1017 8 1 127 358 4.7 15.5 7.5 704.4
피자 페페로니 러버(L) 오리지널 엣지 라지 L 710 8 2 177 519 5.6 24 8.7 1262.9
피자 페페로니 러버(L) 팬 도우 라지 L 734 8 2 183 594 5 21.4 9.8 1204.7
피자 페페로니 러버(L) 씬 도우 라지 L 404 8 2 101 356 3.3 15.2 10.2 808.9
피자 페페로니 러버(M) 치즈크러스트 골드 미디엄 M 539 6 2 179 531 3.4 26.4 13 986.3
피자 페페로니 러버(M) 치즈크러스트 미디엄 M 521 6 2 173 506 3.4 24.7 11.5 936.5
피자 페페로니 러버(M) 리치골드 미디엄 M 636 6 1 106 302 4.3 13.4 6.7 518.6
피자 페페로니 러버(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 415 6 2 138 405 3.9 19.5 7.5 1016.3
피자 할라 페페로니 러버(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 966 8 1 120 326 7.6 11.9 5.9 740.1
피자 할라 페페로니 러버(L) 치즈크러스트 골드 라지 L 940 8 1 117 325 2.1 15.3 7.3 761.3
피자 할라 페페로니 러버(L) 치즈크러스트 라지 L 908 8 1 113 308 2.1 14.1 6.3 728.2
피자 할라 페페로니 러버(L) 리치골드 라지 L 1067 8 1 133 360 4.7 15.5 7.5 786.1
피자 할라 페페로니 러버(L) 오리지널 엣지 라지 L 758 8 2 189 524 5.6 24 8.7 1426.2
피자 할라 페페로니 러버(L) 팬 도우 라지 L 782 8 2 196 599 5 21.4 9.8 1368.1
피자 할라 페페로니 러버(L) 씬 도우 라지 L 448 8 2 112 361 3.3 15.2 10.2 972.2
피자 할라 페페로니 러버(M) 치즈크러스트 골드 미디엄 M 573 6 2 191 535 3.4 26.4 13 1134.1
피자 할라 페페로니 러버(M) 치즈크러스트 미디엄 M 555 6 2 185 510 3.4 24.7 11.4 1084.2
피자 할라 페페로니 러버(M) 리치골드 미디엄 M 670 6 1 111 304 4.3 13.4 6.7 592.5
피자 할라 페페로니 러버(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 447 6 2 149 409 3.9 19.5 7.5 1164
피자 알로하 하와이(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 1053 8 1 131 321 11.3 11.3 5.3 554.9
피자 알로하 하와이(L) 치즈크러스트 골드 라지 L 1026 8 1 128 319 5.8 14.7 6.7 576.1
피자 알로하 하와이(L) 치즈크러스트 라지 L 994 8 1 124 302 5.8 13.6 5.7 542.9
피자 알로하 하와이(L) 리치골드 라지 L 1153 8 1 144 355 8.4 14.9 6.9 600.9
피자 알로하 하와이(L) 오리지널 엣지 라지 L 841 8 2 195 465 11.9 20.2 6.8 1055.8
피자 알로하 하와이(L) 팬 도우 라지 L 863 8 1 107 294 6.2 10.1 4.3 498.8
피자 알로하 하와이(L) 씬 도우 라지 L 525 8 2 131 349 10.6 14.1 9 601.8
피자 알로하 하와이(M) 치즈크러스트 골드 미디엄 M 620 6 1 103 266 4.5 12.9 6.1 430.1
피자 알로하 하와이(M) 치즈크러스트 미디엄 M 602 6 1 100 254 4.5 12 5.4 405.1
피자 알로하 하와이(M) 리치골드 미디엄 M 717 6 1 119 302 7.2 13.1 6.3 455.5
피자 알로하 하와이(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 492 6 2 164 408 9.6 18.9 6.8 890.1
피자 콤비네이션(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 1046 8 1 130 330 7.9 13.1 6.1 631.6
피자 콤비네이션(L) 치즈크러스트 골드 라지 L 1020 8 1 127 329 2.4 16.4 7.5 652.8
피자 콤비네이션(L) 치즈크러스트 라지 L 988 8 1 123 312 2.4 15.3 6.5 619.7
피자 콤비네이션(L) 리치골드 라지 L 1147 8 1 143 364 4.9 16.7 7.7 677.6
피자 콤비네이션(L) 오리지널 엣지 라지 L 876 8 2 194 484 5.1 23.6 8.4 1209.2
피자 콤비네이션(L) 팬 도우 라지 L 857 8 1 107 303 2.7 11.8 5.1 575.5
피자 콤비네이션(L) 씬 도우 라지 L 520 8 2 130 368 3.7 17.5 10.6 755.2
피자 콤비네이션(M) 치즈크러스트 골드 미디엄 M 619 6 1 103 278 1.8 14.5 6.9 502.6
피자 콤비네이션(M) 치즈크러스트 미디엄 M 601 6 1 100 266 1.8 13.6 6.2 477.6
피자 콤비네이션(M) 리치골드 미디엄 M 716 6 1 119 314 4.5 14.7 7.1 528
피자 콤비네이션(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 491 6 2 163 429 4.2 22.1 8 1035.1
피자 씨푸드킹(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 1219 8 1 152 338 9.8 14.6 5.4 763.2
피자 씨푸드킹(L) 치즈크러스트 골드 라지 L 1193 8 1 149 336 4.3 18 6.9 784.4
피자 씨푸드킹(L) 오리지널 엣지 라지 L 940 8 1 117 250 4.5 13.3 3.6 736.2
피자 씨푸드킹(L) 치즈크러스트 라지 L 1161 8 1 145 319 4.3 16.8 5.9 751.2
피자 씨푸드킹(L) 리치골드 라지 L 1320 8 1 165 372 6.9 18.2 7.1 809.2
피자 씨푸드킹(M) 치즈크러스트 골드 미디엄 M 752 6 1 125 286 3.7 16.1 6.3 620.5
피자 씨푸드킹(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 614 6 1 102 222 3.8 12.2 3.2 635.4
피자 씨푸드킹(M) 치즈크러스트 미디엄 M 734 6 1 122 273 3.7 15.2 5.5 595.5
피자 씨푸드킹(M) 리치골드 미디엄 M 850 6 1 141 322 6.4 16.4 6.5 645.9
피자 콤비네이션&LA 불고기(L) 오리지널 엣지 라지 L 799 8 2 200 559 5.9 27.6 10 1290.2
피자 콤비네이션&LA 불고기(L) 팬 도우 라지 L 895 8 2 223 655 6.4 27.5 11.4 1164.7
피자 콤비네이션&LA 불고기(L) 씬 도우 라지 L 555 8 2 138 416 4.6 21.4 11.8 768.8
피자 콤비네이션(S) 오리지널 도우 싱글 249 4 4 249 679 7.2 35.1 14.2 1574.3
피자 알로하 하와이(S) 오리지널 도우 싱글 251 4 4 251 661 16.1 31.6 13.2 1341.6
피자 할라 페페로니 러버(S) 오리지널 도우 싱글 224 4 4 224 683 6.3 33.6 15 1847.9
피자 페페로니 러버(S) 오리지널 도우 싱글 209 4 4 209 677 6.3 33.6 15 1637.9
피자 치즈 러버(S) 오리지널 도우 싱글 199 4 4 199 619 6.3 31.9 14.3 1284.2
피자 LA BBQ불고기(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 1015 8 1 126 327 8.5 13.1 5.3 565.8
피자 LA BBQ불고기(L) 치즈크러스트 골드 라지 L 989 8 1 123 325 2.9 16.5 6.8 587.1
피자 LA BBQ불고기(L) 치즈크러스트 라지 L 956 8 1 119 308 2.9 15.3 5.8 553.9
피자 LA BBQ불고기(L) 리치골드 라지 L 1116 8 1 139 361 5.5 16.7 7 611.8
피자 LA BBQ불고기(L) 오리지널 엣지 라지 L 747 8 2 186 477 6.2 23.7 6.9 1077.7
피자 LA BBQ불고기(L) 팬 도우 라지 L 827 8 1 103 300 3.3 11.9 4.4 509.8
피자 LA BBQ불고기(L) 씬 도우 라지 L 492 8 2 123 362 4.9 17.6 9.1 623.7
피자 LA BBQ불고기(M) 치즈크러스트 골드 미디엄 M 594 6 2 198 540 4.9 28.1 12.3 890.1
피자 LA BBQ불고기(M) 치즈크러스트 미디엄 M 576 6 2 192 516 4.9 26.4 10.8 840.3
피자 LA BBQ불고기(M) 리치골드 미디엄 M 692 6 1 115 306 5.1 14.3 6.4 470.5
피자 LA BBQ불고기(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 468 6 2 156 411 5.1 20.2 6.2 920.1
피자 LA BBQ불고기(S) 오리지널 도우 싱글 228 4 4 228 659 8.5 34.7 14.1 1510.5
피자 멜팅치즈 포테이토(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 1104 8 1 138 358 8.3 12.7 5.7 613.3
피자 멜팅치즈 포테이토(L) 치즈크러스트 골드 라지 L 1078 8 1 134 357 2.8 16.1 7.2 634.6
피자 멜팅치즈 포테이토(L) 치즈크러스트 라지 L 1045 8 1 130 340 2.8 14.9 6.2 601.4
피자 멜팅치즈 포테이토(L) 리치골드 라지 L 1205 8 1 150 392 5.4 16.3 7.4 659.3
피자 멜팅치즈 포테이토(L) 오리지널 엣지 라지 L 831 8 1 103 270 3 11.5 3.9 586.4
피자 멜팅치즈 포테이토(L) 팬 도우 라지 L 912 8 1 114 331 3.2 11.5 4.8 557.3
피자 멜팅치즈 포테이토(L) 씬 도우 라지 L 571 8 2 142 425 4.6 16.8 9.9 718.7
피자 멜팅치즈 포테이토(M) 치즈크러스트 골드 미디엄 M 683 6 1 113 309 2.2 14.4 6.7 495.8
피자 멜팅치즈 포테이토(M) 치즈크러스트 미디엄 M 665 6 1 110 297 2.2 13.6 5.9 470.9
피자 멜팅치즈 포테이토(M) 리치골드 미디엄 M 781 6 1 130 346 4.9 14.7 6.9 521.3
피자 멜팅치즈 포테이토(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 551 6 2 184 490 4.6 21 7.2 1021.5
피자 멜팅치즈 포테이토(S) 오리지널 도우 싱글 284 4 4 284 813 8 37.2 15.5 1593.2
피자 치즈킹(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 1135 8 1 142 376 8.1 15.9 8.6 650.3
피자 치즈킹(L) 치즈크러스트 골드 라지 L 1109 8 1 138 374 2.6 19.3 10.1 671.6
피자 치즈킹(L) 오리지널 엣지 라지 L 861 8 1 107 288 2.7 14.6 6.8 623.4
피자 치즈킹(L) 치즈크러스트 라지 L 1077 8 1 134 357 2.6 18.1 9.1 638.4
피자 치즈킹(L) 리치골드 라지 L 1236 8 1 154 410 5.1 19.5 10.3 696.3
피자 갈릭버터쉬림프(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 1089 8 1 136 341 9.4 12.5 5.9 551.6
피자 갈릭버터쉬림프(L) 치즈크러스트 골드 라지 L 1062 8 1 132 339 3.9 15.9 7.4 572.8
피자 갈릭버터쉬림프(L) 오리지널 엣지 라지 L 816 8 1 102 252 4 11.3 4.1 524.6
피자 갈릭버터쉬림프(L) 치즈크러스트 라지 L 1030 8 1 128 322 3.9 14.7 6.4 539.7
피자 갈릭버터쉬림프(L) 리치골드 라지 L 1189 8 1 148 374 6.4 16.1 7.6 597.6
피자 베지 러버(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 968 8 1 121 292 7.8 10.6 4.7 514.7
피자 베지 러버(L) 치즈크러스트 골드 라지 L 942 8 1 117 291 2.3 13.9 6.2 535.9
피자 베지 러버(L) 치즈크러스트 라지 L 909 8 1 113 274 2.3 12.8 5.2 502.8
피자 베지 러버(L) 리치골드 라지 L 1069 8 1 133 326 4.8 14.2 6.4 560.7
피자 베지 러버(L) 오리지널 엣지 라지 L 702 8 2 175 408 4.9 18.6 5.8 975.4
피자 베지 러버(L) 팬 도우 라지 L 783 8 2 195 531 5.3 18.7 7.5 917.3
피자 베지 러버(L) 씬 도우 라지 L 450 8 2 112 293 3.5 12.6 7.9 521.4
피자 베지 러버(M) 치즈크러스트 골드 미디엄 M 567 6 1 189 491 3.6 24.7 11.5 806.6
피자 베지 러버(M) 치즈크러스트 미디엄 M 549 6 2 183 467 3.6 23 10 756.7
피자 베지 러버(M) 리치골드 미디엄 M 664.0 6 1 110 282 4.4 12.6 6 428.7
피자 베지 러버(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 442 6 2 147 362 3.7 16.8 5.4 836.5
피자 베지 러버(S) 오리지널 도우 싱글 211 4 4 211 488 6 22.4 7 1159.4
피자 골드 콘 하베스트(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 1126 8 1 140 364 12 11.5 5.6 514.2
피자 골드 콘 하베스트(L) 치즈크러스트 골드 라지 L 1100 8 1 137 351 7.4 15.4 6.8 642.9
피자 골드 콘 하베스트(L) 치즈크러스트 라지 L 1068 8 1 133 343 7.2 14 5.8 589
피자 골드 콘 하베스트(L) 리치골드 라지 L 1227 8 1 153 388 6.9 18.8 7.1 670.4
피자 골드 콘 하베스트(L) 오리지널 엣지 라지 L 852 8 1 106 270 6.4 10.5 4.4 517.8
피자 골드 콘 하베스트(L) 팬 도우 라지 L 933 8 1 116 286 5.9 10.5 4.1 496.8
피자 골드 콘 하베스트(L) 씬 도우 라지 L 591 8 2 147 409 11 15.1 9.3 604.9
피자 골드 콘 하베스트(M) 치즈크러스트 골드 미디엄 M 666 6 1 111 297 4.6 13.1 6.3 408.1
피자 골드 콘 하베스트(M) 치즈크러스트 미디엄 M 648 6 1 108 285 4.6 12.2 5.5 483.2
피자 골드 콘 하베스트(M) 리치골드 미디엄 M 764 6 1 127 333 7.3 13.3 6.5 533.6
피자 골드 콘 하베스트(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 536 6 2 178 464 9.4 18.3 6.5 846.2
피자 골드 콘 하베스트(S) 오리지널 도우 싱글 260 4 4 260 674 17 24.7 8.9 1182
피자 페페로니 치즈딥(L) 오리지널 엣지 라지 L 696 8 2 174 500 4.8 22.8 9.5 1385.4
피자 콤비네이션 치즈딥(L) 오리지널 엣지 라지 L 819 8 2 204 512 5.3 25.1 9.9 1331.7
피자 LA BBQ 불고기 치즈딥(L) 오리지널 엣지 라지 L 789 8 2 197 506 6.5 25.2 8.4 1200.2
피자 올라! 타코(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 1105 8 1 138 369 8.8 15.6 6.6 694.9
피자 올라! 타코(L) 치즈크러스트 골드 라지 L 1081 8 1 135 368 3.3 18.9 8 716.1
피자 올라! 타코(L) 오리지널 엣지 라지 L 894 8 1 111 281 3.5 14.3 4.7 667.9
피자 올라! 타코(L) 치즈크러스트 라지 L 1050 8 1 131 351 3.3 17.8 7 683
피자 올라! 타코(L) 리치골드 라지 L 1201 8 1 150 403 5.9 19.2 8.2 740.9
피자 올라! 타코(M) 치즈크러스트 골드 미디엄 M 657 6 1 109 306 2.7 16.3 7.1 553.2
피자 올라! 타코(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 564 6 2 188 482 5.5 24.7 8.1 1136.2
피자 올라! 타코(M) 치즈크러스트 미디엄 M 640 6 1 106 293 2.7 15.4 6.4 528.2
피자 올라! 타코(M) 리치골드 미디엄 M 750 6 1 125 342 5.3 16.6 7.3 578.6
피자 체리블라썸 수퍼슈프림(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 1122 8 1 140 353 8 14.6 6.6 693.7
피자 체리블라썸 씨푸드킹(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 1219 8 1 152 338 9.8 14.6 5.4 763.2
피자 체리블라썸 페페로니(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 916 8 1 114 324 7.6 11.9 5.9 658.4
피자 체리블라썸 콤비네이션(L) 체리블라썸 엣지 라지 L 1046 8 1 130 330 7.9 13.1 6.1 631.6
피자 SKT 0 Day 세트(스페셜2종) M 최소 710g ~ 최대 1100g 최소 970kcal ~ 최대 2710kcal
피자 씨푸드킹 L & 코카-콜라 세트 L 최소 940g ~ 최대 1219g 최소 2000kcal ~ 최대 2976kcal
피자 립스테이크 L & 코카-콜라 세트 L 최소 887g ~ 최대 1264g 최소 2192kcal ~ 최대 3168kcal
피자 (특가) 1+1 오리지널 (L) L 최소 1170g ~ 최대 1870g 최소 2930kcal ~ 최대 4750kcal
피자 (특가) 1+1 오리지널 (M) M 최소 749g ~ 최대 1210g 최소 1950kcal ~ 최대 3230kcal
피자 수퍼슈프림 L & 코카-콜라 세트 L 최소 843g ~ 최대 1223g 최소 2128kcal ~ 최대 3112kcal
피자 씨푸드킹 L & 코카-콜라 세트 L 최소 940g ~ 최대 1219g 최소 2000kcal ~ 최대 2976kcal
피자 립스테이크 L & 코카-콜라 세트 L 최소 887g ~ 최대 1264g 최소 2192kcal ~ 최대 3168kcal
피자 수퍼슈프림 L & 스프라이트 세트 L 최소 843g ~ 최대 1223g 최소 2128kcal ~ 최대 3112kcal
피자 [한정 특가] 1+1 오리지널 (L) L 최소 1170g ~ 최대 1870g 최소 2930kcal ~ 최대 4750kcal
피자 [한정 특가] 1+1 오리지널 (M) M 최소 749g ~ 최대 1210g 최소 1950kcal ~ 최대 3230kcal
피자 립스테이크 L & 코카-콜라 세트 L 최소 887g ~ 최대 1264g 최소 2192kcal ~ 최대 3168kcal
피자 수퍼슈프림 L & 코카-콜라 세트 L 최소 843g ~ 최대 1223g 최소 2128kcal ~ 최대 3112kcal
피자 씨푸드킹 L & 코카-콜라 세트 L 최소 940g ~ 최대 1219g 최소 2000kcal ~ 최대 2976kcal
피자 페페로니 치즈딥 L & 코카-콜라 세트 L 696 8 2 174 500 4.8 22.8 9.5 1385.4
피자 콤비네이션 치즈딥 L & 코카-콜라 세트 L 819 8 2 204 512 5.3 25.1 9.9 1331.7
피자 LA BBQ불고기 치즈딥 L & 코카-콜라 세트 L 789 8 2 197 506 6.5 25.2 8.4 1200.2
피자 스모키미트 스페셜 L 세트 L 최소 1017g ~ 최대 1410g 최소 2590kcal ~ 최대 3640kcal
피자 포테이토 스페셜 L 세트 L 최소 1100g ~ 최대 1480g 최소 2700kcal ~ 최대 3780kcal
피자 스모키미트 스페셜 M 세트 M 최소 710g ~ 최대 1070g 최소 1670kcal ~ 최대 2710kcal
피자 포테이토 스페셜 M 세트 M 최소 730g ~ 최대 1100g 최소 970kcal ~ 최대 1390kcal
토핑 베이컨 (L) L 50 133 1 7 3 303
토핑 베이컨 (M) M 30 80 0 4 2 182
토핑 페페로니 (L) L 24 103 0 4 3 429
토핑 페페로니 (M) M 12 51 0 2 2 214
토핑 불고기 (L) L 50 102 2 8 2 255
토핑 불고기 (M) M 25 51 1 4 1 127
토핑 고기 믹스(포크&비프)(L) L 44 81 1 6 2 256
토핑 고기 믹스(포크&비프)(M) M 30 55 0 4 1 174
토핑 블랙올리브 (L) L 20 28 0 0 1 200
토핑 블랙올리브 (M) M 10 14 0 0 0 100
토핑 브로콜리 (L) L 30 11 0 1 0 14
토핑 브로콜리 (M) M 15 5 0 1 0 7
토핑 양송이 (L) L 30 18 0 2 0 5
토핑 양송이 (M) M 15 9 0 1 0 3
토핑 파프리카 (L) L 27 7 1 0 0 1
토핑 파프리카 (M) M 14 4 1 0 0 1
토핑 스위트콘 (L) L 27 20 2 1 0 69
토핑 스위트콘 (M) M 14 10 1 0 0 36
토핑 파인애플(L) L 96 77 19 0 0 0
토핑 파인애플(M) M 48 38 10 0 0 0
토핑 모짜렐라 치즈 (L) L 77 195 0 15 9 432
토핑 모짜렐라 치즈 (M) M 77 195 0 15 9 432
토핑 체다치즈 (L) L 22 88 0 5 7 150
토핑 체다치즈 (M) M 22 88 0 5 7 150
토핑 블랙올리브(8인치) 10 14 0 0 0 100
토핑 모짜렐라치즈(2판적용) L 77 195 0 15 9 432
토핑 할라피뇨(L) L 30 10 0 0 0 350
토핑 할라피뇨(M) M 15 5 0 0 0 175
토핑 야채 믹스(양파&피망)(L) L 28 9 0 0 0 0.4
토핑 야채 믹스(양파&피망)(M) M 14 4 0 0 0 0.2
토핑 페페로니 (S) 12 51 0 2 2 214
토핑 베이컨 (S) 30 80 0 4 2 182
토핑 파인애플(S) 48 38 10 0 0 0
토핑 갈릭버터 새우 (L) L 53 67 3 7 2 283
토핑 갈릭버터 새우 (M) M 26 34 1 3 1 141
토핑 치즈딥 소스(30g) L 30 69 1 4 4 294
토핑 칠리 콘 카르네 (L) L 45 76 1 7 1 240
토핑 칠리 콘 카르네 (M) M 25 42 1 4 1 133
토핑 아보카도 큐브 (L) L 50 85 1 1 2 65
토핑 아보카도 큐브 (M) M 25 43 1 1 1 33
사이드 미니 샐러드 70 101 4 2 1 189
사이드 크런치 포테이토 120 231 1 4 1.1 420
사이드 치킨샘플러 450 1277 18 61 14 2543
사이드 베이컨 크림 파스타 362 1053 5 29 58 975
사이드 프리미엄 양송이 수프 130 177 2 3 8 390
사이드 로얄 카르보나라 391 918 10.9 28 24.2 1303
사이드 리치 치즈 파스타 325 587 9.5 29.7 9.9 1080.2
사이드 상하이 쉬림프 파스타 289 492 19.7 19.8 5.3 1793.9
사이드 쉬림프 아라비아따 357 588 12.5 19.6 5.3 1209.8
사이드 코울슬로 100 185 18 1 1.6 330
사이드 팝콘치킨(20ea) 112 357 4 17 4 560
사이드 순살치킨가라아게 6조각 95 290 2 18 8 665
사이드 콘샐러드 50 100 140 13 1 1.2 370
사이드 코울슬로 50 100 185 18 1 1.6 330
사이드 대만 연유 치즈볼 86 283 4 8 4 256
사이드 소이갈릭 윙 4조각 105 199 2 20 3 476
사이드 소이갈릭 윙 8조각 210 398 4 39 6 952
