영양정보

종류 메뉴명 엣지명 사이즈 총중량(g) 총 조각수 1회 단위(조각) 1회 단위내용량(g) 열량(kcal) 당류(g) 단백질(g) 포화지방(g) 나트륨(mg)
기타 바른생피클(L) 120 100 18 0 0 10
기타 바른생피클(M) 70 55 11 0 0 5
기타 핫 소스 2.5 1 0 0 0 12
기타 허니머스터드 소스(9g) 9 29 1 0 0 46
기타 치즈크러스트 디핑소스(30g) 30 150 0 0 3 177
기타 랜치 디핑소스(30g) 30 90 3 0 2 140
기타 코카-콜라 1.25L 1250 550.0 137.5 0 0 37.5
기타 코카-콜라 0.5L 500 216.0 54 0 0 15
기타 코카-콜라 제로 1.25L 1250 0.0 0 0 0 75
기타 코카-콜라 제로 0.5L 500 0.0 0 0 0 30
기타 스프라이트 1.5L 1250 660 165 0 0 135
기타 스프라이트 0.5L 500 228 57 0 0 47
기타 코카-콜라 제로 한류 355ml 355 0 0 0 0 22
피자 베이컨포테이토(L) 스윗 골드 라지 L 1146 8 1 143 357 5.9 13.2 5.1 690.1
피자 베이컨포테이토(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 1125 8 1 140 361 3.4 16.4 6.7 773.8
피자 베이컨포테이토(L) 오리지널 엣지 라지 L 971 8 1 121 297 3.3 11.8 3.8 697.8
피자 베이컨포테이토(L) 치즈크러스트 라지 L 1105 8 1 138 344 3.4 15.4 5.7 744.8
피자 베이컨포테이토(L) 리치골드 라지 L 1251 8 1 156 396 6 16.7 6.9 801.8
피자 베이컨포테이토(L) 리치골드 라지 L 1247 8 1 155 396 6 16.7 6.8 801.8
피자 베이컨포테이토(L) 치즈크러스트 라지 L 1105 8 1 138 342 3.3 15.4 5.7 744.8
피자 베이컨포테이토(M) 스윗 골드 미디엄 M 671 6 1 111 286 5.2 2.5 4.1 493.6
피자 베이컨포테이토(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 656 6 1 109 291 2.6 13.8 5.8 580.2
피자 베이컨포테이토(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 552 6 2 184 469 4.9 20 6.4 1132.8
피자 베이컨포테이토(M) 치즈크러스트 미디엄 M 643 6 1 107 278 2.6 12.9 5 555.6
피자 베이컨포테이토(M) 리치골드 미디엄 M 758 6 1 126 330 5.3 14.3 6.1 614.9
피자 베이컨포테이토(M) 리치골드 미디엄 M 758 6 1 126 330 5.3 14.3 6.1 614.9
피자 베이컨포테이토(M) 치즈크러스트 미디엄 M 643 6 1 107 277 2.6 12.9 4.9 555.6
피자 수퍼슈프림(L) 스윗 골드 라지 L 1149 8 1 143 354 5.6 15.5 6.2 648.6
피자 수퍼슈프림(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 1127 8 1 140 358 3 18.7 7.8 731.8
피자 수퍼슈프림(L) 오리지널 엣지 라지 L 972 8 1 121 294 3 14.2 4.9 655.9
피자 수퍼슈프림(L) 치즈크러스트 라지 L 1120 8 1 140 341 3 17.7 6.8 704
피자 수퍼슈프림(L) 리치골드 라지 L 1254 8 1 156 393 5.7 18.9 8 758.4
피자 수퍼슈프림(L) 리치골드 라지 L 1248 8 1 156 392 5.7 18.9 8 758.4
피자 수퍼슈프림(L) 치즈크러스트 라지 L 1120 8 1 140 340 3 17.7 6.8 704
피자 수퍼슈프림(M) 스윗 골드 미디엄 M 679 6 1 113 286 5 12.2 5 472.1
피자 수퍼슈프림(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 664 6 1 110 292 2.4 15.5 6.7 558.7
피자 수퍼슈프림(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 548 6 2 182 466 4.5 23.2 8 1089.9
피자 수퍼슈프림(M) 치즈크러스트 미디엄 M 652 6 1 108 279 2.4 14.7 5.9 533.8
피자 수퍼슈프림(M) 리치골드 미디엄 M 761 6 1 126 328 5.2 15.8 6.9 584.2
피자 수퍼슈프림(M) 리치골드 미디엄 M 753 6 1 125 324 5.2 15.6 6.7 580.7
피자 수퍼슈프림(M) 치즈크러스트 미디엄 M 652 6 1 108 274 2.4 14.6 5.8 526.6
피자 직화불고기(L) 스윗 골드 라지 L 1011 8 1 126 334 4.9 13.6 5.3 537.2
피자 직화불고기(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 990 8 1 123 338 2.4 16.8 6.9 620.4
피자 직화불고기(L) 오리지널 엣지 라지 L 838 8 2 187 508 4.7 24.5 7.9 1088.8
피자 직화불고기(L) 치즈크러스트 라지 L 957 8 1 119 322 2.5 15.7 5.9 589.5
피자 직화불고기(L) 리치골드 라지 L 1116 8 1 139 374 5.1 17.1 7.1 650.7
피자 직화불고기(L) 리치골드 라지 L 1114 8 1 139 373 5.1 17.1 7.1 650.7
피자 직화불고기(L) 치즈크러스트 라지 L 953 8 1 119 317 2.5 15.7 5.8 589.5
피자 직화불고기(M) 스윗 골드 미디엄 M 605 6 1 100 269 4.7 10.8 4.1 383.6
피자 직화불고기(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 590 6 2 196 548 4.2 28.2 11.6 940.5
피자 직화불고기(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 500 6 2 166 448 3.9 20.8 7.1 912.8
피자 직화불고기(M) 치즈크러스트 미디엄 M 572 6 2 190 523 4.2 26.5 10.1 890.6
피자 직화불고기(M) 리치골드 미디엄 M 706 6 1 117 319 4.8 15.1 6.4 518.9
피자 직화불고기(M) 리치골드 미디엄 M 706 6 1 117 319 4.8 15.1 6.4 518.9
피자 직화불고기(M) 치즈크러스트 미디엄 M 569 6 2 189 514 4.2 26.5 9.9 890.6
피자 립스테이크(L) 스윗 골드 라지 L 1167 8 1 145 353 7.3 14.5 5.6 613.5
피자 립스테이크(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 1145 8 1 143 358 4.7 17.7 7.2 696.7
피자 립스테이크(L) 오리지널 엣지 라지 L 965 8 1 120 296 5 13.1 4.3 620.7
피자 립스테이크(L) 치즈크러스트 라지 L 1118 8 1 139 346 5.9 16.6 6.2 677.8
피자 립스테이크(L) 리치골드 라지 L 1272 8 1 159 393 7.8 18 7.4 721.5
피자 립스테이크(M) 스윗 골드 미디엄 M 699 6 1 116 285 6.4 11.3 4.4 439.5
피자 립스테이크(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 684 6 1 114 290 3.8 14.6 6.1 526.2
피자 립스테이크(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 560 6 2 186 469 7.9 21.3 7.9 1024.7
피자 립스테이크(M) 치즈크러스트 미디엄 M 666 6 1 111 278 4.2 13.8 5.4 501.3
피자 립스테이크(M) 리치골드 미디엄 M 781 6 1 130 329 6.9 15.1 6.4 553.1
피자 토핑킹(L) 스윗 골드 라지 L 1274 8 1 159 396 7.2 18.4 6.3 759.9
피자 토핑킹(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 1252 8 1 156 400 4.7 21.6 7.9 843
피자 토핑킹(L) 오리지널 엣지 라지 L 1099 8 1 137 337 4.6 17.1 5 767.1
피자 토핑킹(L) 치즈크러스트 라지 L 1220 8 1 152 384 6 20.5 6.9 809.9
피자 토핑킹(L) 리치골드 라지 L 1379 8 1 172 436 7.3 21.9 8.1 871.1
피자 토핑킹(M) 스윗 골드 미디엄 M 753 6 1 125 318 6.3 14.4 4.9 554.1
피자 토핑킹(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 738 6 1 123 323 3.7 17.7 6.6 640.7
피자 토핑킹(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 623 6 1 103 264 3.5 13.8 4 626.9
피자 토핑킹(M) 치즈크러스트 미디엄 M 720 6 1 120 310 3.7 16.8 5.9 615.8
피자 토핑킹(M) 리치골드 미디엄 M 835 6 1 139 359 6.4 17.9 6.8 666.2
피자 립스테이크(L) 스윗 골드 라지 L 1167 8 1 145 353 7.3 14.5 5.6 613.5
피자 립스테이크(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 1145 8 1 143 358 4.7 17.7 7.2 696.7
피자 립스테이크(L) 리치골드 라지 L 1272 8 1 159 393 7.8 18 7.4 721.5
피자 립스테이크(L) 치즈크러스트 라지 L 1113 8 1 139 341 4.7 16.6 6.2 663.5
피자 립스테이크(L) 오리지널 엣지 라지 L 965 8 1 120 296 5 13.1 4.3 620.7
피자 립스테이크(M) 스윗 골드 미디엄 M 699 6 1 116 285 6.4 11.3 4.4 439.5
피자 립스테이크(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 684 6 1 114 290 3.8 14.6 6.1 526.2
피자 립스테이크(M) 리치골드 미디엄 M 781 6 1 130 329 6.9 15.1 6.4 553.1
피자 립스테이크(M) 치즈크러스트 미디엄 M 666 6 1 111 278 3.8 13.8 5.4 501.3
피자 립스테이크(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 560 6 2 186 469 7.9 21.3 7.9 1024.7
피자 토핑킹(L) 스윗 골드 라지 L 1274 8 1 159 396 7.2 18.4 6.3 759.9
피자 토핑킹(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 1252 8 1 156 400 4.7 21.6 7.9 843
피자 토핑킹(L) 리치골드 라지 L 1379 8 1 172 436 7.3 21.9 8.1 871.1
피자 토핑킹(L) 치즈크러스트 라지 L 1220 8 1 152 384 4.7 20.5 6.9 809.9
피자 토핑킹(L) 오리지널 엣지 라지 L 1099 8 1 137 337 4.6 17.1 5 767.1
피자 토핑킹(M) 스윗 골드 미디엄 M 753 6 1 125 318 6.3 14.4 4.9 554.1
피자 토핑킹(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 738 6 1 123 323 3.7 17.7 6.6 640.7
피자 토핑킹(M) 리치골드 미디엄 M 835 6 1 139 359 6.4 17.9 6.8 666.2
피자 토핑킹(M) 치즈크러스트 미디엄 M 720 6 1 120 310 3.7 16.8 5.9 615.8
피자 토핑킹(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 623 6 1 103 264 3.5 13.8 4 626.9
피자 립스테이크(L) 스윗 골드 라지 L 1167 8 1 145 353 7.3 14.5 5.6 613.5
피자 립스테이크(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 1145 8 1 143 358 4.7 17.7 7.2 696.7
피자 립스테이크(L) 리치골드 라지 L 1272 8 1 159 393 7.8 18 7.4 721.5
피자 립스테이크(L) 치즈크러스트 라지 L 1113 8 1 139 341 4.7 16.6 6.2 663.5
피자 립스테이크(L) 오리지널 엣지 라지 L 965 8 1 120 296 5 13.1 4.3 620.7
피자 립스테이크(M) 스윗 골드 미디엄 M 699 6 1 116 285 6.4 11.3 4.4 439.5
피자 립스테이크(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 684 6 1 114 290 3.8 14.6 6.1 526.2
피자 립스테이크(M) 리치골드 미디엄 M 781 6 1 130 329 6.9 15.1 6.4 553.1
피자 립스테이크(M) 치즈크러스트 미디엄 M 666 6 1 111 278 3.8 13.8 5.4 501.3
피자 립스테이크(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 560 6 2 186 469 7.9 21.3 7.9 1024.7
피자 토핑킹(L) 스윗 골드 라지 L 1274 8 1 159 396 7.2 18.4 6.3 759.9
피자 토핑킹(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 1252 8 1 156 400 4.7 21.6 7.9 843
피자 토핑킹(L) 리치골드 라지 L 1379 8 1 172 436 7.2 21.9 8.1 867.8
피자 토핑킹(L) 치즈크러스트 라지 L 1220 8 1 152 384 4.7 20.5 6.9 809.9
피자 토핑킹(L) 오리지널 엣지 라지 L 1004 8 1 125 321 4.6 17.1 5 767.1
피자 토핑킹(M) 스윗 골드 미디엄 M 753 6 1 125 318 6.3 14.4 4.9 554.1
피자 토핑킹(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 738 6 1 123 323 3.7 17.7 6.6 640.7
피자 토핑킹(M) 리치골드 미디엄 M 835 6 1 139 359 6.4 17.9 6.8 666.2
피자 토핑킹(M) 치즈크러스트 미디엄 M 720 6 1 120 310 3.7 16.8 5.9 615.8
피자 토핑킹(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 623 6 1 103 264 3.5 13.8 4 626.9
피자 베이컨포테이토(L) 리치골드 라지 L 1251 8 1 156 396 5.9 16.7 6.9 798.5
피자 베이컨포테이토(L) 오리지널 엣지 라지 L 875 8 1 109 277 3.3 11.8 3.7 697.8
피자 직화불고기(L) 리치골드 라지 L 1116 8 1 139 374 5 17.1 7.1 645.1
피자 직화불고기(L) 오리지널 엣지 라지 L 748 8 2 187 508 4.7 24.5 7.9 1088.8
피자 수퍼슈프림(L) 리치골드 라지 L 1254 8 1 156 393 5.6 18.9 8 756.6
피자 수퍼슈프림(L) 오리지널 엣지 라지 L 886 8 1 110 278 3 14.2 4.9 655.9
피자 베이컨포테이토(L) 리치골드 라지 L 1251 8 1 156 396 5.9 16.7 6.9 798.5
피자 베이컨포테이토(L) 오리지널 엣지 라지 L 875 8 1 109 277 3.3 11.8 3.7 697.8
피자 직화불고기(L) 리치골드 라지 L 1116 8 1 139 374 5 17.1 7.1 645.1
피자 직화불고기(L) 오리지널 엣지 라지 L 748 8 2 187 508 4.7 24.5 7.9 1088.8
피자 수퍼슈프림(L) 리치골드 라지 L 1254 8 1 156 393 5.6 18.9 8 756.6
피자 수퍼슈프림(L) 오리지널 엣지 라지 L 886 8 1 110 278 3 14.2 4.9 655.9
피자 치즈 러버(L) 스윗 골드 라지 L 932 8 1 116 319 5.2 13.2 6.3 479.8
피자 치즈 러버(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 910 8 1 113 323 2.7 16.5 7.9 563
피자 치즈 러버(L) 치즈크러스트 라지 L 878 8 1 109 306 2.7 15.3 6.9 529.9
피자 치즈 러버(L) 리치골드 라지 L 1037 8 1 129 358 5.3 16.7 8.1 587.8
피자 치즈 러버(L) 오리지널 엣지 라지 L 743 8 2 185 524 5.6 26.5 10.4 1100
피자 치즈 러버(L) 팬 도우 라지 L 753 8 2 188 601 5.7 23.7 11.6 915.9
피자 치즈 러버(L) 씬 도우 라지 L 422 8 2 105 362 3.9 17.6 12 520.1
피자 치즈 러버(M) 스윗 골드 미디엄 M 571 6 2 190 528 9.5 21.7 10.4 705.5
피자 치즈 러버(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 556 6 2 185 538 4.3 28.4 13.7 878.8
피자 치즈 러버(M) 치즈크러스트 미디엄 M 538 6 2 179 514 4.3 26.7 12.2 828.9
피자 치즈 러버(M) 리치골드 미디엄 M 653 6 1 108 305 4.8 14.4 7.1 464.8
피자 치즈 러버(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 431 6 2 143 414 4 20.6 8.4 851.1
피자 페페로니 러버(L) 스윗 골드 라지 L 918 8 1 114 324 5.2 12.5 5.8 580
피자 페페로니 러버(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 896 8 1 112 328 2.7 15.7 7.4 663.2
피자 페페로니 러버(L) 치즈크러스트 라지 L 864 8 1 108 311 2.7 14.6 6.4 630
피자 페페로니 러버(L) 리치골드 라지 L 1023 8 1 127 364 5.3 16 7.6 688
피자 페페로니 러버(L) 오리지널 엣지 라지 L 710 8 2 177 519 5.6 24 8.9 1262.5
피자 페페로니 러버(L) 팬 도우 라지 L 740 8 2 185 611 5.7 22.3 10.7 1116.3
피자 페페로니 러버(L) 씬 도우 라지 L 409 8 2 102 373 3.9 16.1 11 720.4
피자 페페로니 러버(M) 스윗 골드 미디엄 M 554 6 2 184 521 9.5 20 9.1 808.1
피자 페페로니 러버(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 539 6 2 179 532 4.3 26.6 12.5 981.4
피자 페페로니 러버(M) 치즈크러스트 미디엄 M 521 6 1 173 507 4.3 24.9 11 931.5
피자 페페로니 러버(M) 리치골드 미디엄 M 636 6 1 106 302 4.8 13.6 6.5 516.2
피자 페페로니 러버(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 415 6 2 138 408 4 19.5 7.5 953.9
피자 할라 페페로니 러버(L) 스윗 골드 라지 L 968 8 1 121 326 5.2 12.5 5.8 661.7
피자 할라 페페로니 러버(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 946 8 1 118 331 2.7 15.7 7.4 744.9
피자 할라 페페로니 러버(L) 치즈크러스트 라지 L 914 8 1 114 314 2.7 14.6 6.4 711.7
피자 할라 페페로니 러버(L) 리치골드 라지 L 1073 8 1 134 366 5.3 16 7.6 769.6
피자 할라 페페로니 러버(L) 오리지널 엣지 라지 L 758 8 2 189 524 5.6 24 8.9 1425.8
피자 할라 페페로니 러버(L) 팬 도우 라지 L 787 8 2 196 616 5.7 22.3 10.7 1279.6
피자 할라 페페로니 러버(L) 씬 도우 라지 L 455 8 2 113 377 3.9 16.1 11 883.8
피자 할라 페페로니 러버(M) 스윗 골드 미디엄 M 588 6 2 196 526 9.5 20 9.1 955.9
피자 할라 페페로니 러버(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 573 6 2 191 536 4.3 26.6 12.5 1129.2
피자 할라 페페로니 러버(M) 치즈크러스트 미디엄 M 555 6 2 185 511 4.3 24.9 11 1079.3
피자 할라 페페로니 러버(M) 리치골드 미디엄 M 670 6 1 111 304 4.8 13.6 6.5 590.1
피자 할라 페페로니 러버(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 447 6 2 149 412 4 19.5 7.5 1101.7
피자 알로하 하와이(L) 스윗 골드 라지 L 1054 8 1 131 321 8.9 11.9 5.2 476.5
피자 알로하 하와이(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 1033 8 1 129 325 6.4 15.1 6.8 559.6
피자 알로하 하와이(L) 치즈크러스트 라지 L 1000 8 1 125 308 6.4 14 5.8 526.5
피자 알로하 하와이(L) 리치골드 라지 L 1160 8 1 145 360 8.9 15.4 7 584.4
피자 알로하 하와이(L) 오리지널 엣지 라지 L 841 8 2 197 481 12.6 21.1 7.7 967.3
피자 알로하 하와이(L) 팬 도우 라지 L 869 8 1 108 302 6.5 10.6 4.7 454.6
피자 알로하 하와이(L) 씬 도우 라지 L 531 8 2 132 366 11.3 15 9.8 513.3
피자 알로하 하와이(M) 스윗 골드 미디엄 M 635 6 1 105 261 7.6 9.7 4.2 341
피자 알로하 하와이(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 620 6 1 103 266 5 13 5.9 427.6
피자 알로하 하와이(M) 치즈크러스트 미디엄 M 602 6 1 100 254 5 12.1 5.1 402.7
피자 알로하 하와이(M) 리치골드 미디엄 M 717 6 1 119 303 7.7 13.2 6.1 453.1
피자 알로하 하와이(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 492 6 2 164 409 9.6 18.9 6.8 833.1
피자 콤비네이션(L) 스윗 골드 라지 L 1059 8 1 132 333 5.4 13.9 6 563.2
피자 콤비네이션(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 1037 8 1 129 337 2.9 17.1 7.7 646.4
피자 콤비네이션(L) 치즈크러스트 라지 L 1005 8 1 125 320 2.9 16 6.7 613.2
피자 콤비네이션(L) 리치골드 라지 L 1164 8 1 145 372 5.5 17.4 7.9 671.1
피자 콤비네이션(L) 오리지널 엣지 라지 L 876 8 2 198 506 5.7 25 9.4 1140.8
피자 콤비네이션(L) 팬 도우 라지 L 873 8 1 109 314 3.1 12.5 5.6 541.3
피자 콤비네이션(L) 씬 도우 라지 L 535 8 2 133 390 4.4 18.9 11.6 686.8
피자 콤비네이션(M) 스윗 골드 미디엄 M 634 6 1 105 272 4.9 11.2 4.9 415
피자 콤비네이션(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 619 6 2 103 278 2.3 14.6 6.6 501.6
피자 콤비네이션(M) 치즈크러스트 미디엄 M 601 6 1 100 265 2.3 13.7 5.9 476
피자 콤비네이션(M) 리치골드 미디엄 M 716 6 1 119 314 5 14.8 6.8 527.1
피자 콤비네이션(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 491 6 2 163 432 4.2 22.1 8 994
피자 치즈 러버(L) 스윗 골드 라지 L 932 8 1 116 319 5.2 13.2 6.3 479.8
피자 치즈 러버(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 910 8 1 113 323 2.7 16.5 7.9 563
피자 치즈 러버(L) 리치골드 라지 L 1037 8 1 129 358 5.3 16.7 8.1 587.8
피자 치즈 러버(L) 치즈크러스트 라지 L 878 8 1 109 306 2.7 15.3 6.9 529.9
피자 치즈 러버(L) 오리지널 엣지 라지 L 673 8 2 168 478 5.3 23.7 9.8 974.1
피자 치즈 러버(L) 팬 도우 라지 L 753 8 2 188 601 5.7 23.7 11.6 915.9
피자 치즈 러버(L) 씬 도우 라지 L 422 8 2 105 362 3.9 17.6 12 520.1
피자 페페로니 러버(L) 스윗 골드 라지 L 918 8 1 114 324 5.2 12.5 5.8 580
피자 페페로니 러버(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 896 8 1 112 328 2.7 15.7 7.4 663.2
피자 페페로니 러버(L) 리치골드 라지 L 1023 8 1 127 364 5.3 16 7.6 688
피자 페페로니 러버(L) 치즈크러스트 라지 L 864 8 1 108 311 2.7 14.6 6.4 630
피자 페페로니 러버(L) 오리지널 엣지 라지 L 659 8 2 164 488 5.3 22.2 8.9 1174.4
피자 페페로니 러버(L) 팬 도우 라지 L 740 8 2 185 611 5.7 22.3 10.7 1116.3
피자 페페로니 러버(L) 씬 도우 라지 L 409 8 2 102 373 3.9 16.1 11 720.4
피자 할라 페페로니 러버(L) 스윗 골드 라지 L 968 8 1 121 326 5.2 12.5 5.8 661.7
피자 할라 페페로니 러버(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 946 8 1 118 331 2.7 15.7 7.4 744.9
피자 할라 페페로니 러버(L) 리치골드 라지 L 1073 8 1 134 366 5.3 16 7.6 769.6
피자 할라 페페로니 러버(L) 치즈크러스트 라지 L 914 8 1 114 314 2.7 14.6 6.4 711.7
피자 할라 페페로니 러버(L) 오리지널 엣지 라지 L 707 8 2 176 493 5.3 22.2 8.9 1337.8
피자 할라 페페로니 러버(L) 팬 도우 라지 L 787 8 2 196 616 5.7 22.3 10.7 1279.6
피자 할라 페페로니 러버(L) 씬 도우 라지 L 455 8 2 113 377 3.9 16.1 11 883.8
피자 알로하 하와이(L) 스윗 골드 라지 L 1054 8 1 131 321 8.9 11.9 5.2 476.5
피자 알로하 하와이(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 1033 8 1 129 325 6.4 15.1 6.8 559.6
피자 알로하 하와이(L) 리치골드 라지 L 1160 8 1 145 360 8.9 15.4 7 584.4
피자 알로하 하와이(L) 치즈크러스트 라지 L 1000 8 1 125 308 6.4 14 5.8 526.5
피자 알로하 하와이(L) 오리지널 엣지 라지 L 788 8 2 197 481 12.6 21.1 7.7 967.3
피자 알로하 하와이(L) 팬 도우 라지 L 869 8 1 108 302 6.5 10.6 4.7 454.6
피자 알로하 하와이(L) 씬 도우 라지 L 531 8 2 132 366 11.3 15 9.8 513.3
피자 콤비네이션(L) 스윗 골드 라지 L 1059 8 1 132 333 5.4 13.9 6 563.2
피자 콤비네이션(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 1037 8 1 129 337 2.9 17.1 7.7 646.4
피자 콤비네이션(L) 리치골드 라지 L 1164 8 1 145 372 5.5 17.4 7.9 671.1
피자 콤비네이션(L) 치즈크러스트 라지 L 1005 8 1 125 320 2.9 16 6.7 613.2
피자 콤비네이션(L) 오리지널 엣지 라지 L 876 8 2 198 506 5.7 25 9.4 1140.8
피자 콤비네이션(L) 팬 도우 라지 L 873 8 1 109 314 3.1 12.5 5.6 541.3
피자 콤비네이션(L) 씬 도우 라지 L 535 8 2 133 390 4.4 18.9 11.6 686.8
피자 치즈 러버(M) 스윗 골드 미디엄 M 571 6 2 190 528 9.5 21.7 10.4 705.5
피자 치즈 러버(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 556 6 2 185 538 4.3 28.4 13.7 878.8
피자 치즈 러버(M) 리치골드 미디엄 M 653 6 1 108 305 4.8 14.4 7.1 464.8
피자 치즈 러버(M) 치즈크러스트 미디엄 M 538 6 2 179 514 4.3 26.7 12.2 828.9
피자 치즈 러버(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 431 6 2 143 414 4 20.5 8.4 851.1
피자 페페로니 러버(M) 스윗 골드 미디엄 M 554 6 2 184 521 9.5 20 9.1 808.1
피자 페페로니 러버(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 539 6 2 179 532 4.3 26.6 12.5 981.4
피자 페페로니 러버(M) 리치골드 미디엄 M 636 6 1 106 302 4.8 13.6 6.5 516.2
피자 페페로니 러버(M) 치즈크러스트 미디엄 M 521 6 1 173 507 4.3 24.9 11 931.5
피자 페페로니 러버(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 415 6 2 138 408 4 18.7 7.1 953.8
피자 할라 페페로니 러버(M) 스윗 골드 미디엄 M 588 6 2 196 526 9.5 20 9.1 955.9
피자 할라 페페로니 러버(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 573 6 2 191 536 4.3 26.6 12.5 1129.2
피자 할라 페페로니 러버(M) 리치골드 미디엄 M 670 6 1 111 304 4.8 13.6 6.5 590.1
피자 할라 페페로니 러버(M) 치즈크러스트 미디엄 M 555 6 2 185 511 4.3 24.9 11 1079.3
피자 할라 페페로니 러버(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 447 6 2 149 412 4 18.7 7.1 1101.5
피자 알로하 하와이(M) 스윗 골드 미디엄 M 635 6 1 105 261 7.6 9.7 4.2 341
피자 알로하 하와이(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 620 6 1 103 266 5 13 5.9 427.6
피자 알로하 하와이(M) 리치골드 미디엄 M 717 6 1 119 303 7.7 13.2 6.1 453.1
피자 알로하 하와이(M) 치즈크러스트 미디엄 M 602 6 1 100 254 5 12.1 5.1 402.7
피자 알로하 하와이(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 492 6 2 164 409 9.6 18.1 6.4 827.6
피자 콤비네이션(M) 스윗 골드 미디엄 M 634 6 1 105 272 4.9 11.2 4.9 415
피자 콤비네이션(M) 골드 치즈크러스트 미디엄 M 619 6 2 103 278 2.3 14.6 6.6 501.6
피자 콤비네이션(M) 리치골드 미디엄 M 716 6 1 119 314 5 14.8 6.8 527.1
피자 콤비네이션(M) 치즈크러스트 미디엄 M 601 6 1 100 265 2.3 13.7 5.9 476
피자 콤비네이션(M) 오리지널 엣지 미디엄 M 491 6 2 163 432 4.2 22 8 994
피자 치즈 러버(L) 스윗 골드 라지 L 932 8 1 116 319 5.2 13.2 6.3 479.8
피자 치즈 러버(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 910 8 1 113 323 2.7 16.5 7.9 563
피자 치즈 러버(L) 리치골드 라지 L 1037 8 1 129 358 5.3 16.7 8.1 587.8
피자 치즈 러버(L) 치즈크러스트 라지 L 878 8 1 109 306 2.7 15.3 6.9 529.9
피자 치즈 러버(L) 오리지널 엣지 라지 L 673 8 2 168 478 5.3 23.7 9.8 974.1
피자 치즈 러버(L) 팬 도우 라지 L 753 8 2 188 601 5.7 23.7 11.6 915.9
피자 치즈 러버(L) 씬 도우 라지 L 422 8 2 105 362 3.9 17.6 12 520.1
피자 페페로니 러버(L) 스윗 골드 라지 L 918 8 1 114 324 5.2 12.5 5.8 580
피자 페페로니 러버(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 896 8 1 112 328 2.7 15.7 7.4 663.2
피자 페페로니 러버(L) 리치골드 라지 L 1023 8 1 127 364 5.3 16 7.6 688
피자 페페로니 러버(L) 치즈크러스트 라지 L 864 8 1 108 311 2.7 14.6 6.4 630
피자 페페로니 러버(L) 오리지널 엣지 라지 L 659 8 2 164 488 5.3 22.2 8.9 1174.4
피자 페페로니 러버(L) 팬 도우 라지 L 740 8 2 185 611 5.7 22.3 10.7 1116.3
피자 페페로니 러버(L) 씬 도우 라지 L 409 8 2 102 373 3.9 16.1 11 720.4
피자 할라 페페로니 러버(L) 스윗 골드 라지 L 968 8 1 121 326 5.2 12.5 5.8 661.7
피자 할라 페페로니 러버(L) 골드 치즈크러스트 라지 L 946 8 1 118 331 2.7 15.7 7.4 744.9
피자 할라 페페로니 러버(L) 리치골드 라지 L 1073 8 1 134 366 5.3 16 7.6 769.6
피자 할라 페페로니 러버(L) 치즈크러스트 라지 L 914 8 1 114 314 2.7 14.6 6.4 711.7
피자 할라 페페로니 러버(L) 오리지널 엣지 라지 L 707 8 2 176 493 5.3 22.2 8.9 1337.8
피자 할라 페페로니 러버(L) 팬 도우 라지 L 787 8 2 196 616 5.7 22.3 10.7 1279.6
피자 할라 페페로니 러버(L) 씬 도우 라지 L 455 8 2 113 377 3.9 16.1 11 883.8
